金属钢瓦 零件
金属钢瓦施工所需的标准附属
JASCO 표준부속
Standard Accessories

附属说明 : ①屋脊 ②斗拱 ③水渠 ④BARREL DISC ⑤防水板
发展的尖端的屋顶材料/美丽颜色和设计
我食性十分出色的GALBALUME材料使用既轻并稳固寿命较长的最高建筑封顶材料

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 1,400 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 1,300 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 1.5 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 1,400 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 1,300 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 2.1 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 1,400 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 1,300 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 0.9 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 1,400 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 1,300 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 1.5 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
길이 (Length) | 45 mm |
폭 (Width) | 50 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 0.15 kg |
|
|
BARREL DISC(BARREL END CAP DISC) |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
지름(Diameter) | 150 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 0.1 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 400 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 370 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 0.5 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 1,400 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 1,300 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 1.2 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 405 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 370 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 0.5 kg |
|

|
SPECIFICATIONS
清单 (list) | 单位 (unit) |
总长度 (Overall Length) | 1,400 mm |
有效长度 (Length of Cover) | 455 mm |
单 中 (Weight/Unit) | 3.0 kg |
|
본문 다시읽기
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.